BUSINESS 事業内容
菅野建設工業は、豊富な経験よって培った技術力と協力会社を含めた総合力を活かし、お客様に確かな建設ソリューションを提供します。
-
上・下水道工事及び共同溝工事の施工 -
下水道管、共同溝、圧送管等の漏水及び更生 -
造園工事のメンテナンス及び設計施工 -
一般土木、建築工事の施工 -
舗装工事(メンテナンス・本工事等) -
測量業務
LICENSED
| 名称 | 員数 |
|---|---|
| 名称 | 員数 |
| 1級建築士 | 1名 |
| 2級建築士 | 2名 |
| 2級建築施工管理技士 | 5名 |
| 建築設備士 | 1名 |
| 消防設備士(甲)種第1類 | 2名 |
| 測量士 | 1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 10名 |
| 2級土木施工管理技士 | 9名 |
| 1級造園施工管理技士 | 2名 |
| 2級造園施工管理技士 | 2名 |
| 工事管理者(在)JR | 5名 |
| 工事管理者(幹)JR | 6名 |
| 重機械運転者(JR) | 5名 |
| クレーン取扱い業務(5トン未満) | 22名 |
| 高所作業車運転(2m以上10m未満) | 18名 |
| 高所作業車運転(10m以上) | 15名 |
| 特定化学物質取扱作業者 | 2名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 31名 |
| ガス溶接技能 | 25名 |
| フォークリフト運転(1t未満) | 8名 |
| フォークリフト運転(1t以上) | 7名 |
| 玉掛け作業主任者 | 32名 |
| 特定粉塵作業 | 2名 |
| 足場作業主任者 | 27名 |
| ダイオキシン類特別教育修了者 | 25名 |
| 小型移動式クレーン | 9名 |
| 指定建設業監理技術者 | 7名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 9名 |
| 型わく支保工の組立等作業主任者 | 6名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 10名 |
| 乙種火薬類取扱保安責任者 | 1名 |
| 危険物取扱主任技術者乙種4類 | 2名 |
| ローラーの運転業務 | 2名 |
| 不整地運搬車運転 | 6名 |
| 車両系建設機械運転(整地・運搬・積込及び掘削用) | 12名 |
| 車両系建設機械運転(解体用) | 10名 |
| 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 8名 |
| チェーンソー以外の振動工具取扱安全教育 | 10名 |
| 職長等安全衛生教育修了者 | 32名 |
| 建設業職長等・安全衛生責任者 | 3名 |
| 建設業安全衛生責任者 | 4名 |
| ずい道等の掘削・覆工等の業務に係る安全教育 | 2名 |
| アーク溶接業務 | 17名 |
| 特別教育 アーク溶接作業 | 1名 |
| 特別教育 高所作業 | 6名 |
| 特別教育 ローラーの運転業務 | 1名 |
| 特別教育 酸素欠乏危険作業 | 1名 |
| 特別教育移動式クレーン運転業務 | 1名 |
| 安全運転管理者 | 1名 |
| 初任時 安全衛生推進者能力向上 | 1名 |
| 除染等業務作業指揮者 | 3名 |
| 除染等業務特別教育 | 5名 |
| 研削砥石取扱替試運転作業者 | 20名 |
| 巻上機械運転者 | 10名 |
| ゴンドラ作業員 | 3名 |
| 建築物鉄骨組立・解体作業主任者 | 10名 |
| 石綿作業従事者 | 15名 |
| 有樹溶剤従事者 | 5名 |
| 電機取扱業務(低圧) | 5名 |
| 半自動溶接 | 10名 |
| ステンレス鋼溶接 | 15名 |
GROUP CAMPANY
-
株式会社蓬人館
株式会社蓬人館は、菅野建設工業株式会社のグループ会社です。
いわき市に1つ、双葉郡に2つ、計3拠点で宿泊施設を運営しています。
詳しくはこちら